Personer
Velg en bokstav for å vise personer med etter/familienavn som begynner på bokstaven.
A | B | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ø | Å | (ukjent)
ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1314 of file functions_print_lists.php in function format_surname_table
1 called from line 216 of file indilist.php
Etternavn | Personer | |
---|---|---|
1 | Teigen | 5 |
2 | Thomasd. | 1 |
3 | Thommesd. | 2 |
4 | Thommess. | 4 |
5 | Thores. | 1 |
6 | Thorsd. | 1 |
7 | Thue | 1 |
8 | Tidemannsd. | 2 |
9 | Tollefsd. | 1 |
10 | Tommess. | 1 |
11 | Toress. | 2 |
12 | Torgeirsd. | 12 |
13 | Torgeirss. | 4 |
14 | Torleifsd. | 3 |
15 | Torleivsd. | 2 |
16 | Torleivss. | 3 |
17 | Torsd. | 2 |
18 | Torsteinsd. | 5 |
19 | Torsteinss. | 1 |
20 | Trulsd. | 1 |
21 | Trulss. | 1 |
Antall personer: 55 Antall navn: 21 |